進学2年コース
| 項目 | 初年度 | 2年目 |
| 入学選考料 | 10,000 | - |
| 入学金 | 20,000 | - |
| 授業料 | 630,000 | 630,000 |
| 教材・実習費 | 150,000 | 110,000 |
| 年間合計 | 810,000 | 740,000 |
進学1.6年コース
| 項目 | 初年度 | 2年目 |
| 入学選考料 | 10,000 | - |
| 入学金 | 20,000 | - |
| 授業料 | 630,000 | 315,000 |
| 教材・実習費 | 150,000 | 45,000 |
| 年間合計 | 810,000 | 360,000 |
※1 表示は全て日本円(JPY)になります。
※2 在学中は生活の安全を守るため、別途傷害保険にご加入いただく必要がございます(10,000円/年)。
※3 ご入金いただいた入学選考料については、いかなる場合もご返金致しかねます。
※4 年間合計には日本語能力試験の検定料、Visa更新手数料は含まれておりません。

